| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | LIM XIN YEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 071121-08-0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 96 | 84 | 180 | 90 | 9 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 8 | 81 | 17 | 94 | 94 | 94 | 46.22 | 63.22 | 7 | 0.83 | 85 | 17.79 | 18.62 | 81.84 | |||||||||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | |||||||||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 23.63 | 49.32 | 72.95 | ||||||
| TAHAP 2 | 21.75 | 50 | 71.75 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
| MODUL PENYEDIA TVET - 3D MODELLING | |||||||||
| KERTAS TUGASAN (10%) | |||||||||
| LAPORAN TUGASAN (11%) | |||||||||
| PKK Prestasi (49%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PENGETAHUAN (9%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PRESTASI (21%) | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE