| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | LOO LE SHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 090827-08-0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 96 | 88 | 184 | 92 | 9.2 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 9.7 | 90 | 18.9 | 93 | 93 | 93 | 45.68 | 64.58 | 8 | 0.91 | 84 | 17.66 | 18.57 | 83.15 | |||||||||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 100 | 92 | 192 | 96 | 9.6 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 8.4 | 86 | 18 | 88 | 88 | 88 | 42.98 | 60.98 | 93 | 10.46 | 91 | 19.13 | 29.59 | 90.57 | |||||||||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | TIDAK | 100 | 96 | 88 | 184 | 92 | 9.2 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 8.4 | 84 | 17.6 | 82 | 82 | 82 | 40.18 | 57.78 | 75 | 8.44 | 0 | 0 | 8.44 | 66.22 | |||||||||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
| MODUL PENYEDIA TVET - 3D MODELLING | |||||||||
| KERTAS TUGASAN (10%) | |||||||||
| LAPORAN TUGASAN (11%) | |||||||||
| PKK Prestasi (49%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PENGETAHUAN (9%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PRESTASI (21%) | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE