| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | CHONG SU MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 080325-08-0532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 84 | 88 | 172 | 86 | 8.6 | 80 | 80 | 80 | 8.8 | 83 | 17.4 | 92 | 92 | 92 | 44.88 | 62.28 | 8 | 0.92 | 84 | 17.66 | 18.58 | 80.86 | |||||||||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 92 | 96 | 188 | 94 | 9.4 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 7 | 78 | 16.4 | 80 | 80 | 80 | 39.14 | 55.54 | 90 | 10.13 | 86 | 18.14 | 28.27 | 83.81 | |||||||||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | TIDAK | 100 | 96 | 96 | 192 | 96 | 9.6 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 7.9 | 83 | 17.5 | 74 | 74 | 74 | 36.02 | 53.52 | 78 | 8.72 | 0 | 0 | 8.72 | 62.24 | |||||||||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
| MODUL PENYEDIA TVET - 3D MODELLING | |||||||||
| KERTAS TUGASAN (10%) | |||||||||
| LAPORAN TUGASAN (11%) | |||||||||
| PKK Prestasi (49%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PENGETAHUAN (9%) | |||||||||
| PENILAIAN AKHIR PRESTASI (21%) | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE