NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: CHAN ZHI QI
NO KAD PENGENALAN: 061128-08-0396
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 80 88 0 0 168 84 8.4 86.36 80 0 0 76.36 242.73 81 8.9 82 17.3 87 87 87 42.8 60.1 9 0.99 91 19.03 20.02 80.12
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 88 92 0 0 180 90 9 100 100 0 0 83.64 283.64 95 10.4 92 19.4 87 87 87 42.87 62.27 9 1.01 91 19.17 20.19 82.45
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 800 0 0 0 800 800 80 900 0 0 0 754.55 1654.55 552 60.67 670 140.67 78 78 78 38.31 178.98 65 7.31 89 18.77 26.09 205.06
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 72 100 80 96 348 87 8.7 96.36 93.64 83.64 96.36 80 450 90 9.9 89 18.6 80 80 80 39.26 57.86 0 0 0 0 0 57.86
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 24.75 47.73 72.48
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :