| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | HO YU HANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 070506-08-0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | T3 | T4 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | KZ1 | KZ2 | KZ3 | KZ4 | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 84 | 88 | 0 | 0 | 172 | 86 | 8.6 | 73.64 | 736.36 | 0 | 0 | 76.36 | 886.36 | 295 | 32.5 | 196 | 41.1 | 90 | 90 | 90 | 43.92 | 85.02 | 7 | 0.79 | 100 | 20.94 | 21.72 | 106.75 | |||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 80 | 76 | 0 | 0 | 156 | 78 | 7.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 76.36 | 276.36 | 92 | 10.13 | 85 | 17.93 | 81 | 81 | 81 | 39.61 | 57.54 | 9 | 0.99 | 88 | 18.48 | 19.47 | 77.01 | |||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 87 | 900 | 0 | 0 | 0 | 818.18 | 1718.18 | 573 | 63 | 714 | 150 | 70 | 70 | 70 | 34.41 | 184.41 | 63 | 7.09 | 88 | 18.4 | 25.48 | 209.89 | |||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | YA | 100 | 68 | 100 | 80 | 84 | 332 | 83 | 8.3 | 96.36 | 83.64 | 83.64 | 96.36 | 76.36 | 436.36 | 87 | 9.6 | 85 | 17.9 | 78 | 78 | 78 | 38.35 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | |||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 22.5 | 47.73 | 70.23 | ||||||
| TAHAP 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE