| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | HON WEN JIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 060222-08-0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | T3 | T4 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | KZ1 | KZ2 | KZ3 | KZ4 | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 96 | 96 | 0 | 0 | 192 | 96 | 9.6 | 73.64 | 86.36 | 0 | 0 | 80 | 240 | 80 | 8.8 | 88 | 18.4 | 86 | 86 | 86 | 42.06 | 60.46 | 6 | 0.71 | 90 | 18.84 | 19.55 | 80 | |||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 96 | 80 | 0 | 0 | 176 | 88 | 8.8 | 93.64 | 73.64 | 0 | 0 | 80 | 247.27 | 82 | 9.07 | 85 | 17.87 | 78 | 78 | 78 | 38.34 | 56.21 | 8 | 0.91 | 91 | 19.11 | 20.02 | 76.23 | |||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 93 | 800 | 0 | 0 | 0 | 836.36 | 1636.36 | 545 | 60 | 729 | 153 | 71 | 71 | 71 | 35.01 | 188.01 | 73 | 8.21 | 85 | 17.79 | 26 | 214.01 | |||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | YA | 100 | 64 | 96 | 80 | 92 | 332 | 83 | 8.3 | 93.64 | 86.36 | 80 | 96.36 | 76.36 | 432.73 | 87 | 9.52 | 85 | 17.82 | 65 | 65 | 65 | 32.09 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | |||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 20.63 | 49.32 | 69.95 | ||||||
| TAHAP 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE