| NO PB: | ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN | NAMA PELATIH: | LEE XIN YEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KAD PENGENALAN: | 060911-08-0078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) | PENILAIAN AKHIR - PA (30%) | PERATUS KESELURUHAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. BATCH: | PENGETAHUAN 21% | PRESTASI 49% | Peratusan PKK (70%) |
PENGETAHUAN 9% | PRESTASI 21% | Peratusan PA (30%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 | KERTAS TUGASAN (10%) | Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%) | Jumlah Peratusan Pengetahuan (100%) - MySpike |
Peratusan Pengetahuan (21%) |
Ujian Amali (49%) | JUMLAH MARKAH |
Jumlah Peratusan Prestasi (100%) - MySpike |
Peratusan Prestasi (49%) |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 9% |
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike |
Peratusan 21% |
|||||||||||||||||||||||
| BIL | KOD CU | NAMA CU | CU DOMINAN | KEHADIRAN (100%) | T1 | T2 | T3 | T4 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (10%) | KZ1 | KZ2 | KZ3 | KZ4 | LT1 | Jumlah Markah | Purata Markah | Peratusan (11%) | ||||||||||||||||
| 1 | IT-058-3:2014-C01 | GRAPHIC VISUALISATION | TIDAK | 100 | 88 | 84 | 0 | 0 | 172 | 86 | 8.6 | 73.64 | 86.36 | 0 | 0 | 75.45 | 235.45 | 78 | 8.63 | 82 | 17.23 | 91 | 91 | 91 | 44.51 | 61.74 | 9 | 0.97 | 96 | 20.24 | 21.21 | 82.96 | |||
| 2 | IT-058-3:2014-C02 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | TIDAK | 100 | 84 | 80 | 0 | 0 | 164 | 82 | 8.2 | 93.64 | 100 | 0 | 0 | 71.82 | 265.45 | 88 | 9.73 | 85 | 17.93 | 76 | 76 | 76 | 37.39 | 55.32 | 8 | 0.93 | 84 | 17.58 | 18.51 | 73.83 | |||
| 3 | IT-058-3:2014-C03 | TYPOGRAPHY DESIGN | TIDAK | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 854.55 | 0 | 0 | 0 | 754.55 | 1609.09 | 536 | 59 | 757 | 159 | 75 | 75 | 75 | 36.58 | 195.58 | 68 | 7.65 | 89 | 18.77 | 26.42 | 222 | |||
| 4 | IT-058-3:2014-C04 | DIGITAL LAYOUT DESIGN | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | IT-058-3:2014-C05 | GRAPHIC EDITING | YA | 100 | 76 | 96 | 84 | 92 | 348 | 87 | 8.7 | 96.36 | 90 | 83.64 | 91.82 | 76.36 | 438.18 | 88 | 9.64 | 87 | 18.34 | 70 | 70 | 70 | 34.35 | 52.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.69 | |||
| 6 | IT-058-3:2014-E01 | GRAPHIC ANIMATION | TIDAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3 | |||||||||
| TAHAP | PENGETAHUAN 30% | PRESTASI 70% | JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | ||||||
| TAHAP 1 | 25.88 | 47.73 | 73.61 | ||||||
| TAHAP 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAHAP 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA | |||||||||
| KEHADIRAN > 80% | |||||||||
| PENYELIA (30%) | |||||||||
| BUKU LOG (35%) | |||||||||
| LAPORAN LI (35%) | |||||||||
| JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike | |||||||||
*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE