NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: LIM YIEN KAI
NO KAD PENGENALAN: 071228-08-0499
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 92 96 0 0 188 94 9.4 86.36 86.36 0 0 91.82 264.55 88 9.7 91 19.1 91 91 91 44.81 63.91 7 0.77 87 18.27 19.04 82.95
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 92 84 0 0 176 88 8.8 100 100 0 0 80 280 93 10.27 91 19.07 81 81 81 39.52 58.59 9 0.99 84 17.7 18.69 77.28
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 800 0 0 0 800 800 80 700 0 0 0 818.18 1518.18 506 55.67 646 135.67 75 75 75 36.66 172.32 60 6.75 93 19.47 26.22 198.54
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 72 100 88 96 356 89 8.9 100 86.36 76.36 96.36 76.36 435.45 87 9.58 88 18.48 77 77 77 37.86 56.34 0 0 0 0 0 56.34
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 25.5 55.68 81.18
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :