NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: OOH CHUN FEI
NO KAD PENGENALAN: 071125-08-0285
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 92 88 0 0 180 90 9 80 66.36 0 0 80 226.36 75 8.3 82 17.3 91 91 91 44.54 61.84 8 0.91 90 18.84 19.75 81.59
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 88 80 0 0 168 84 8.4 100 86.36 0 0 76.36 262.73 88 9.63 86 18.03 83 83 83 40.71 58.74 9 1.01 85 17.91 18.93 77.67
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 930 0 0 0 930 930 93 900 0 0 0 836.36 1736.36 579 63.67 746 156.67 74 74 74 36.46 193.12 83 9.34 89 18.63 27.96 221.09
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 68 92 80 88 328 82 8.2 86.36 90 86.36 88.18 71.82 422.73 85 9.3 83 17.5 73 73 73 35.56 53.06 0 0 0 0 0 53.06
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 26.63 47.73 74.36
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :