NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: TAN KEAT SIN
NO KAD PENGENALAN: 070119-08-0532
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 92 88 0 0 180 90 9 66.36 66.36 0 0 88.18 220.91 74 8.1 81 17.1 95 95 95 46.6 63.7 9 0.99 93 19.53 20.52 84.22
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 76 76 0 0 152 76 7.6 100 100 0 0 88.18 288.18 96 10.57 87 18.17 88 88 88 43.08 61.24 9 0.99 93 19.47 20.46 81.7
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 900 0 0 0 900 900 90 900 0 0 0 754.55 1654.55 552 60.67 717 150.67 76 76 76 37.16 187.82 73 8.21 87 18.33 26.55 214.37
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 72 96 88 92 348 87 8.7 90 93.64 76.36 96.36 88.18 444.55 89 9.78 88 18.48 82 82 82 40.34 58.82 0 0 0 0 0 58.82
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 25.13 52.5 77.63
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :