NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: WONG ZI XUAN
NO KAD PENGENALAN: 061222-08-0595
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 72 88 0 0 160 80 8 66.36 66.36 0 0 71.82 204.55 68 7.5 74 15.5 91 91 91 44.47 59.97 8 0.91 94 19.76 20.67 80.64
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 76 60 0 0 136 68 6.8 86.36 86.36 0 0 80 252.73 84 9.27 77 16.07 83 83 83 40.74 56.81 8 0.91 87 18.21 19.12 75.93
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 600 0 0 0 600 600 60 845.45 0 0 0 754.55 1600 533 58.67 565 118.67 77 77 77 37.59 156.26 73 8.21 90 18.84 27.05 183.31
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 72 96 84 84 336 84 8.4 96.36 93.64 83.64 80 71.82 425.45 85 9.36 85 17.76 71 71 71 34.78 52.54 0 0 0 0 0 52.54
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 22.5 49.32 71.82
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :