NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: YAP MEI YUEN
NO KAD PENGENALAN: 070525-08-0730
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 84 72 0 0 156 78 7.8 60 73.64 0 0 63.64 197.27 66 7.23 72 15.03 90 90 90 43.96 58.99 7 0.79 88 18.48 19.27 78.26
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 76 60 0 0 136 68 6.8 86.36 93.64 0 0 80 260 87 9.53 78 16.33 87 87 87 42.54 58.88 9 0.99 89 18.63 19.62 78.49
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 870 0 0 0 870 870 87 900 0 0 0 754.55 1654.55 552 60.67 703 147.67 76 76 76 37.14 184.81 68 7.65 80 16.8 24.45 209.26
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 72 96 80 97 345 86.25 8.63 96.36 93.64 70 83.64 80 423.64 85 9.32 85 17.95 73 73 73 35.58 53.52 0 0 0 0 0 53.52
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 22.88 50.91 73.79
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :