NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: CHAO ZHEN DONG
NO KAD PENGENALAN: 020821-08-1177
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 84 76 0 0 160 80 8 73.64 66.36 0 0 96.36 236.36 79 8.67 79 16.67 92 92 92 44.99 61.66 7 0.83 95 19.95 20.78 82.44
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 88 76 0 0 164 82 8.2 80 100 0 0 83.64 263.64 88 9.67 85 17.87 78 78 78 38.26 56.12 9 1.01 94 19.74 20.75 76.87
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 730 0 0 0 730 730 73 900 0 0 0 800 1700 567 62.33 644 135.33 85 85 85 41.82 177.16 70 7.88 90 18.82 26.69 203.85
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 92 92 88 92 364 91 9.1 90 90 76.36 88.18 80 424.55 85 9.34 88 18.44 73 73 73 35.86 54.3 0 0 0 0 0 54.3
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 25.5 52.5 78
TAHAP 2 23.25 50 73.25
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :