NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: ESMOND YONG ZI ZHENG
NO KAD PENGENALAN: 041009-08-1259
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 92 96 0 0 188 94 9.4 86.36 80 0 0 96.36 262.73 88 9.63 91 19.03 89 89 89 43.71 62.74 8 0.87 85 17.85 18.72 81.46
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 84 88 0 0 172 86 8.6 73.64 86.36 0 0 88.18 248.18 83 9.1 84 17.7 85 85 85 41.41 59.11 9 0.97 91 19.11 20.08 79.19
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 930 0 0 0 930 930 93 800 0 0 0 800 1600 533 58.67 722 151.67 78 78 78 38.37 190.03 93 10.46 90 18.9 29.36 219.4
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 88 88 92 92 360 90 9 83.64 80 76.36 76.36 91.82 408.18 82 8.98 86 17.98 81 81 81 39.45 57.43 0 0 0 0 0 57.43
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 22.5 47.73 70.23
TAHAP 2 25.5 50 75.5
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :