NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: IRIS GOH XI XUAN
NO KAD PENGENALAN: 070514-08-0268
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 96 80 0 0 176 88 8.8 86.36 73.64 0 0 83.64 243.64 81 8.93 84 17.73 88 88 88 43.23 60.97 9 0.99 77 16.17 17.16 78.13
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 92 92 0 0 184 92 9.2 86.36 100 0 0 76.36 262.73 88 9.63 90 18.83 75 75 75 36.82 55.66 9 1.01 85 17.85 18.86 74.52
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 800 0 0 0 800 800 80 90 0 0 0 71.82 161.82 54 5.93 409 85.93 75 75 75 36.74 122.68 6 0.63 0 0 0.63 123.31
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 96 100 92 100 388 97 9.7 76.36 70 80 96.36 83.64 406.36 81 8.94 89 18.64 65 65 65 31.64 50.28 0 0 0 0 0 50.28
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 26.63 50.91 77.54
TAHAP 2 25.13 51.25 76.38
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :