NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: LIM XIN YEE
NO KAD PENGENALAN: 071121-08-0800
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 88 84 0 0 172 86 8.6 73.64 86.36 0 0 75.45 235.45 78 8.63 82 17.23 90 90 90 44.24 61.48 7 0.83 85 17.79 18.62 80.1
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 72 88 0 0 160 80 8 93.64 100 0 0 76.36 270 90 9.9 85 17.9 76 76 76 37.41 55.31 6 0.69 90 18.9 19.59 74.9
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 870 0 0 0 870 870 87 636.36 0 0 0 727.27 1363.64 455 50 652 137 71 71 71 34.57 171.57 60 6.75 93 19.53 26.28 197.85
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 76 84 80 88 328 82 8.2 73.64 70 80 76.36 71.82 371.82 74 8.18 78 16.38 70 70 70 34.39 50.77 0 0 0 0 0 50.77
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 23.63 49.32 72.95
TAHAP 2 21.75 50 71.75
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :