NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: NA YET MENG
NO KAD PENGENALAN: 061224-08-0409
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 96 92 0 0 188 94 9.4 86.36 73.64 0 0 88.18 248.18 83 9.1 88 18.5 93 93 93 45.54 64.04 9 0.97 90 18.96 19.93 83.97
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 96 88 0 0 184 92 9.2 80 100 0 0 91.82 271.82 91 9.97 91 19.17 84 84 84 41.23 60.4 9 1.01 87 18.21 19.22 79.62
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 800 0 0 0 800 800 80 900 0 0 0 763.64 1663.64 555 61 671 141 83 83 83 40.68 181.68 73 8.21 95 19.89 28.1 209.78
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 96 100 96 100 392 98 9.8 86.36 90 83.64 84.55 91.82 436.36 87 9.6 92 19.4 80 80 80 39.03 58.43 0 0 0 0 0 58.43
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 24 54.09 78.09
TAHAP 2 24.75 52.5 77.25
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :