NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: POY JIE WEI
NO KAD PENGENALAN: 071001-10-2251
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 88 92 0 0 180 90 9 86.36 86.36 0 0 96.36 269.09 90 9.87 90 18.87 93 93 93 45.46 64.32 74 8.33 85 17.79 26.11 90.43
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 84 92 0 0 176 88 8.8 93.64 100 0 0 91.82 285.45 95 10.47 92 19.27 85 85 85 41.62 60.89 7 0.83 93 19.59 20.43 81.31
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 870 0 0 0 870 870 87 85.45 0 0 0 76.36 161.82 54 5.93 443 92.93 85 85 85 41.43 134.37 64 7.2 90 18.82 26.02 160.38
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 84 96 88 80 348 87 8.7 90 93.64 80 91.82 96.36 451.82 90 9.94 89 18.64 84 84 84 41.2 59.84 0 0 0 0 0 59.84
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 25.13 54.09 79.22
TAHAP 2 22.5 53.75 76.25
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :