NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: WONG MIN NI
NO KAD PENGENALAN: 061202-08-0600
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 92 84 0 0 176 88 8.8 100 86.36 0 0 76.36 262.73 88 9.63 88 18.43 93 93 93 45.62 64.06 7 0.81 88 18.48 19.29 83.35
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 84 96 0 0 180 90 9 93.64 100 0 0 76.36 270 90 9.9 90 18.9 81 81 81 39.46 58.36 9 1.01 92 19.26 20.27 78.63
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 870 0 0 0 870 870 87 900 0 0 0 800 1700 567 62.33 711 149.33 84 84 84 41.24 190.58 63 7.09 94 19.68 26.76 217.34
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 96 100 92 88 376 94 9.4 83.64 90 83.64 80 76.36 413.64 83 9.1 88 18.5 72 72 72 35.25 53.75 0 0 0 0 0 53.75
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 22.88 50.91 73.79
TAHAP 2 23.25 51.25 74.5
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :