NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: CHAN KAH KAH
NO KAD PENGENALAN: 070621-08-0466
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 88 88 0 0 176 88 8.8 80 66.36 0 0 76.36 222.73 74 8.17 81 16.97 91 91 91 44.38 61.34 0 0 87 18.27 18.27 79.61
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 92 88 0 0 180 90 9 73.64 86.36 0 0 88.18 248.18 83 9.1 86 18.1 87 87 87 42.74 60.84 90 10.11 98 20.52 30.63 91.48
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 930 0 0 0 930 930 93 854.55 0 0 0 754.55 1609.09 536 59 724 152 80 80 80 39.32 191.32 85 9.56 85 17.79 27.35 218.67
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 88 100 92 96 376 94 9.4 96.36 83.64 90 83.64 80 433.64 87 9.54 90 18.94 76 76 76 37.35 56.29 0 0 0 0 0 56.29
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 0 0 0
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :