NO PB: ERA TECHNOLOGY COMMUNICATION ART & DESIGN NAMA PELATIH: TUNG CI YIN
NO KAD PENGENALAN: 040110-08-0790
PENILAIAN KERJA KURSUS - PKK (70%) PENILAIAN AKHIR - PA (30%)
PERATUS KESELURUHAN
NO. BATCH: PENGETAHUAN 21% PRESTASI 49%
Peratusan PKK (70%)
PENGETAHUAN 9% PRESTASI 21%
Peratusan
PA (30%)
NAMA / KOD PROGRAM NOSS: GRAPHIC DESIGN (DIGITAL) IT-058-3:2014 KERTAS TUGASAN (10%) Ujian Teori / Kuiz / Laporan Tugasan (11%)
Jumlah Peratusan
Pengetahuan (100%) - MySpike
Peratusan
Pengetahuan (21%)
Ujian Amali (49%) JUMLAH
MARKAH
Jumlah Peratusan
Prestasi (100%) - MySpike
Peratusan
Prestasi (49%)
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan 9%
JUMLAH
MARKAH (100%) - MySpike
Peratusan
21%
BIL KOD CU NAMA CU CU DOMINAN KEHADIRAN (100%) T1 T2 T3 T4 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (10%) KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 LT1 Jumlah Markah Purata Markah Peratusan (11%)
1 IT-058-3:2014-C01 GRAPHIC VISUALISATION TIDAK 100 96 96 0 0 192 96 9.6 73.64 73.64 0 0 72.73 220 73 8.07 84 17.67 89 89 89 43.61 61.28 8 0.91 87 18.27 19.18 80.46
2 IT-058-3:2014-C02 VECTOR GRAPHICS DESIGN TIDAK 100 96 92 0 0 188 94 9.4 86.36 86.36 0 0 88.18 260.91 87 9.57 90 18.97 85 85 85 41.67 60.63 93 10.43 90 18.9 29.33 89.96
3 IT-058-3:2014-C03 TYPOGRAPHY DESIGN TIDAK 100 800 0 0 0 800 800 80 854.55 0 0 0 763.64 1618.18 539 59.33 663 139.33 83 83 83 40.59 179.92 85 9.56 93 19.47 29.03 208.95
4 IT-058-3:2014-C04 DIGITAL LAYOUT DESIGN TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IT-058-3:2014-C05 GRAPHIC EDITING YA 100 96 100 84 96 376 94 9.4 96.36 96.36 96.36 96.36 80 465.45 93 10.24 94 19.64 73 73 73 35.88 55.52 0 0 0 0 0 55.52
6 IT-058-3:2014-E01 GRAPHIC ANIMATION TIDAK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE ABILITIES (CA) - T1/T2/T3
TAHAP PENGETAHUAN 30% PRESTASI 70% JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike
TAHAP 1 0 0 0
TAHAP 2 0 0 0
TAHAP 3 0 0 0
LATIHAN INDUSTRI - T3 SAHAJA
KEHADIRAN > 80%
PENYELIA (30%)
BUKU LOG (35%)
LAPORAN LI (35%)
JUMLAH MARKAH (100%) - MySpike

Disediakan oleh PP:


NAMA PP :
TARIKH :

*Dengan ini saya mengesahkan bahawa markah yang dikemukakan ini sepadan dengan bukti keterampilan dan markah dalam sistem MySPIKE

Disahkan oleh PPL:


NAMA PPL :
TARIKH :